За последние сутки, по состоянию на 11:45 2 июля 2021 года, в России выявленное число заболевших коронавирусной инфекцией – 23 218, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3066, сообщает портал СтопКоронавирус.РФ. На текущий момент общее число случаев – 5 561 360. За последние сутки выписано – 18 197 человек, всего выздоровело по данным портала – 5 035 518 человек. Скончалось за текущие сутки – 679 человек, всего от коронавирусной инфекции умерло в России – 136 565 человек.
Регион | Выявлено | Новые | Активные (число больных в настоящее время) | Выздоровело | Умерло |
Москва | 1372705 | 6893 | 179113 | 1170924 | 22668 |
Санкт-Петербург | 472935 | 1671 | 5662 | 450711 | 16562 |
Московская область | 319312 | 2488 | 54312 | 258450 | 6550 |
Нижегородская область | 125603 | 382 | 4627 | 116707 | 4269 |
Ростовская область | 99787 | 247 | 4859 | 90242 | 4686 |
Свердловская область | 94542 | 281 | 2592 | 88074 | 3876 |
Воронежская область | 91172 | 334 | 1615 | 86342 | 3215 |
Красноярский край | 78178 | 278 | 3706 | 70502 | 3970 |
Иркутская область | 74596 | 287 | 2600 | 69205 | 2791 |
Самарская область | 67984 | 197 | 869 | 64811 | 2304 |
Архангельская область | 67577 | 219 | 1831 | 64701 | 1045 |
Саратовская область | 66575 | 162 | 2010 | 63211 | 1354 |
Челябинская область | 65336 | 191 | 2184 | 61349 | 1803 |
Волгоградская область | 63169 | 176 | 2234 | 59405 | 1530 |
Пермский край | 61837 | 276 | 3720 | 55393 | 2724 |
Ханты-Мансийский АО | 60149 | 132 | 1277 | 58062 | 810 |
Ульяновская область | 59082 | 129 | 966 | 56416 | 1700 |
Ставропольский край | 57490 | 159 | 1700 | 54104 | 1686 |
Хабаровский край | 56115 | 281 | 2947 | 52676 | 492 |
Алтайский край | 54787 | 194 | 5054 | 47265 | 2468 |
Мурманская область | 54417 | 208 | 3727 | 49360 | 1330 |
Краснодарский край | 52265 | 202 | 3307 | 45497 | 3461 |
Омская область | 51307 | 268 | 1156 | 48644 | 1507 |
Республика Карелия | 50363 | 199 | 2057 | 47670 | 636 |
Пензенская область | 50067 | 147 | 3438 | 45549 | 1080 |
Ленинградская область | 49144 | 191 | 2378 | 44993 | 1773 |
Республика Крым | 48995 | 308 | 3673 | 43803 | 1519 |
Вологодская область | 48332 | 179 | 2895 | 44269 | 1168 |
Оренбургская область | 47854 | 240 | 3682 | 43059 | 1113 |
Забайкальский край | 47294 | 297 | 2512 | 44036 | 746 |
Приморский край | 47247 | 190 | 3684 | 42769 | 794 |
Новосибирская область | 47169 | 171 | 3251 | 41839 | 2079 |
Республика Коми | 47115 | 229 | 1489 | 44605 | 1021 |
Кировская область | 46996 | 112 | 2201 | 44402 | 393 |
Тверская область | 46278 | 212 | 3830 | 41254 | 1194 |
Брянская область | 45129 | 321 | 2128 | 42468 | 533 |
Республика Бурятия | 44903 | 325 | 2452 | 41176 | 1275 |
Ярославская область | 44125 | 149 | 2311 | 41100 | 714 |
Тульская область | 43082 | 155 | 1439 | 39416 | 2227 |
Республика Башкортостан | 41665 | 155 | 2037 | 39024 | 604 |
Республика Саха (Якутия) | 41509 | 96 | 2981 | 37744 | 784 |
Курская область | 41001 | 143 | 812 | 39251 | 938 |
Белгородская область | 40992 | 86 | 1234 | 38999 | 759 |
Кемеровская область | 40285 | 170 | 1304 | 38152 | 829 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 40258 | 83 | 1040 | 38786 | 432 |
Псковская область | 39864 | 127 | 5857 | 33533 | 474 |
Тюменская область | 39429 | 172 | 1017 | 37730 | 682 |
Ивановская область | 38380 | 83 | 1056 | 36025 | 1299 |
Орловская область | 37589 | 100 | 1193 | 35645 | 751 |
Калужская область | 37566 | 92 | 1351 | 35837 | 378 |
Калининградская область | 36705 | 183 | 914 | 35247 | 544 |
Владимирская область | 36620 | 227 | 1310 | 34027 | 1283 |
Астраханская область | 36479 | 156 | 1142 | 34467 | 870 |
Республика Дагестан | 36144 | 161 | 1732 | 32861 | 1551 |
Удмуртская Республика | 35852 | 103 | 2485 | 32304 | 1063 |
Смоленская область | 35057 | 255 | 2181 | 31751 | 1125 |
Тамбовская область | 34950 | 77 | 902 | 33438 | 610 |
Томская область | 34312 | 67 | 1141 | 32698 | 473 |
Липецкая область | 33718 | 106 | 2376 | 30433 | 909 |
Новгородская область | 32352 | 76 | 744 | 31423 | 185 |
Рязанская область | 31250 | 103 | 1035 | 29601 | 614 |
Республика Чувашия | 27415 | 61 | 810 | 25048 | 1557 |
Республика Хакасия | 25319 | 151 | 1206 | 23511 | 602 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24997 | 41 | 510 | 23991 | 496 |
Сахалинская область | 24701 | 79 | 1037 | 23596 | 68 |
Амурская область | 24267 | 91 | 655 | 23307 | 305 |
Костромская область | 23417 | 106 | 2906 | 19990 | 521 |
Курганская область | 22537 | 64 | 632 | 21456 | 449 |
Республика Татарстан | 22515 | 41 | 1703 | 20269 | 543 |
Республика Мордовия | 22087 | 49 | 1958 | 19794 | 335 |
Республика Калмыкия | 21765 | 71 | 568 | 20782 | 415 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20942 | 25 | 378 | 20380 | 184 |
Республика Алтай | 17903 | 51 | 584 | 17068 | 251 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17368 | 24 | 519 | 16618 | 231 |
Севастополь | 16852 | 119 | 1294 | 14814 | 744 |
Республика Тыва | 16746 | 82 | 268 | 16259 | 219 |
Республика Ингушетия | 16233 | 29 | 336 | 15702 | 195 |
Камчатский край | 15367 | 40 | 977 | 14152 | 238 |
Республика Адыгея | 15076 | 25 | 366 | 14460 | 250 |
Республика Марий Эл | 14404 | 49 | 325 | 13786 | 293 |
Чеченская Республика | 12902 | 51 | 363 | 12377 | 162 |
Магаданская область | 8735 | 23 | 196 | 8422 | 117 |
Еврейская автономная область | 4763 | 23 | 226 | 4386 | 151 |
Ненецкий автономный округ | 1219 | 8 | 59 | 1152 | 8 |
Чукотский автономный округ | 840 | 14 | 69 | 763 | 8 |
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 197 человек:
Москва — 6271
Санкт-Петербург — 2785
Московская область — 1969
Воронежская область — 323
Свердловская область — 269
Омская область — 249
Владимирская область — 216
Брянская область — 208
Челябинская область — 203
Архангельская область — 201
Пермский край — 201
Республика Бурятия — 187
Самарская область — 184
Забайкальский край — 184
Республика Крым — 172
Тюменская область — 159
Нижегородская область — 140
Хабаровский край — 139
Курская область — 136
Кемеровская область — 128
Республика Коми — 127
Костромская область — 120
Саратовская область — 118
Ульяновская область — 118
Новосибирская область — 112
Ставропольский край — 103
Кировская область — 101
Красноярский край — 100
Калининградская область — 97
Псковская область — 97
Тамбовская область — 93
Республика Дагестан — 91
Смоленская область — 90
Республика Хакасия — 89
Рязанская область — 88
Республика Карелия — 87
Орловская область — 86
Приморский край — 85
Белгородская область — 82
Волгоградская область — 82
Оренбургская область — 82
Ростовская область — 80
Калужская область — 78
Ленинградская область — 75
Севастополь — 75
Республика Тыва — 73
Республика Башкортостан — 72
Ханты-Мансийский автономный округ — 72
Республика Саха (Якутия) — 70
Ярославская область — 67
Ивановская область — 66
Вологодская область — 65
Новгородская область — 64
Астраханская область — 63
Иркутская область — 63
Липецкая область — 60
Тульская область — 58
Республика Чувашия — 57
Мурманская область — 53
Республика Татарстан — 53
Краснодарский край — 52
Сахалинская область — 49
Курганская область — 47
Амурская область — 45
Республика Мордовия — 42
Удмуртская Республика — 42
Ямало-Ненецкий автономный округ — 39
Республика Марий Эл — 32
Тверская область — 31
Алтайский край — 28
Пензенская область — 22
Республика Калмыкия — 19
Республика Северная Осетия - Алания — 15
Республика Алтай — 14
Томская область — 14
Чеченская Республика — 12
Республика Адыгея — 11
Кабардино-Балкарская Республика — 11
Республика Ингушетия — 7
Карачаево-Черкесская Республика — 7
Камчатский край — 7
Ненецкий автономный округ — 6
Магаданская область — 6
Еврейская автономная область — 3
За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 035 518.
За последние сутки подтверждено 679 смертей:
Москва — 112
Санкт-Петербург — 101
Нижегородская область — 27
Иркутская область — 23
Краснодарский край — 21
Республика Бурятия — 20
Московская область — 19
Пензенская область — 17
Свердловская область — 16
Саратовская область — 14
Брянская область — 13
Архангельская область — 12
Ростовская область — 12
Самарская область — 12
Пермский край — 11
Республика Хакасия — 11
Ленинградская область — 10
Красноярский край — 10
Алтайский край — 9
Смоленская область — 7
Тульская область — 7
Мурманская область — 7
Волгоградская область — 7
Ставропольский край — 7
Челябинская область — 7
Новосибирская область — 7
Забайкальский край — 7
Воронежская область — 6
Республика Коми — 6
Республика Крым — 6
Ульяновская область — 6
Кемеровская область — 6
Республика Саха (Якутия) — 6
Белгородская область — 5
Липецкая область — 5
Тверская область — 5
Республика Башкортостан — 5
Республика Чувашия — 5
Оренбургская область — 5
Приморский край — 5
Владимирская область — 4
Калужская область — 4
Ярославская область — 4
Республика Карелия — 4
Астраханская область — 4
Севастополь — 4
Ивановская область — 3
Костромская область — 3
Курская область — 3
Орловская область — 3
Вологодская область — 3
Псковская область — 3
Республика Татарстан — 3
Удмуртская Республика — 3
Тюменская область — 3
Омская область — 3
Рязанская область — 2
Тамбовская область — 2
Калининградская область — 2
Республика Адыгея — 2
Республика Калмыкия — 2
Республика Дагестан — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Карачаево-Черкесская Республика — 2
Чеченская Республика — 2
Республика Мордовия — 2
Хабаровский край — 2
Кировская область — 1
Курганская область — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Республика Алтай — 1
Сахалинская область — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 136 565 человек.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Карачаево-Черкесская Республика - 0,12%.
2. Республика Северная Осетия-Алания - 0,14%.
3. Кабардино-Балкарская Республика - 0,16%.