За последние сутки, по состоянию на 11:00 9 марта 2021 года, в России выявленное число заболевших коронавирусной инфекцией – 9445, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1034, сообщает портал СтопКоронавирус.РФ. На текущий момент общее число случаев – 4 342 474. За последние сутки выписано – 9931 человек, всего выздоровело по данным портала – 3 932 177 человек. Скончалось за текущие сутки – 336 человек, всего от коронавирусной инфекции умерло в России – 89 809 человек.
Регион | Выявлено | Новые | Активные (число больных в настоящее время) | Выздоровело | Умерло |
Москва | 992882 | 1066 | 64213 | 913173 | 15496 |
Санкт-Петербург | 375828 | 941 | 46707 | 317686 | 11435 |
Московская область | 220129 | 523 | 35487 | 179710 | 4932 |
Нижегородская область | 100019 | 373 | 4589 | 92857 | 2573 |
Свердловская область | 79197 | 156 | 4455 | 72267 | 2475 |
Ростовская область | 75490 | 262 | 6072 | 66189 | 3229 |
Воронежская область | 70371 | 260 | 3789 | 64554 | 2028 |
Красноярский край | 63925 | 141 | 1876 | 59139 | 2910 |
Архангельская область | 57726 | 115 | 4364 | 52654 | 708 |
Иркутская область | 57550 | 204 | 698 | 55006 | 1846 |
Ханты-Мансийский АО | 52376 | 92 | 1213 | 50403 | 760 |
Челябинская область | 52356 | 152 | 5010 | 46287 | 1059 |
Саратовская область | 51182 | 175 | 4392 | 46103 | 687 |
Самарская область | 50960 | 260 | 2692 | 47331 | 937 |
Волгоградская область | 50820 | 145 | 1386 | 48603 | 831 |
Хабаровский край | 49434 | 53 | 2295 | 46837 | 302 |
Ульяновская область | 48600 | 102 | 2572 | 45171 | 857 |
Пермский край | 48366 | 151 | 5593 | 40977 | 1796 |
Ставропольский край | 48232 | 62 | 2665 | 44441 | 1126 |
Мурманская область | 47440 | 75 | 192 | 46260 | 988 |
Алтайский край | 44681 | 122 | 3078 | 40040 | 1563 |
Омская область | 41785 | 84 | 1993 | 38546 | 1246 |
Республика Карелия | 41748 | 107 | 3418 | 38003 | 327 |
Приморский край | 41078 | 73 | 4231 | 36199 | 648 |
Вологодская область | 40510 | 110 | 2200 | 37476 | 834 |
Республика Коми | 40140 | 73 | 384 | 38995 | 761 |
Краснодарский край | 39707 | 137 | 3033 | 34618 | 2056 |
Пензенская область | 39581 | 128 | 3370 | 35755 | 456 |
Забайкальский край | 39497 | 91 | 1148 | 37796 | 553 |
Оренбургская область | 38285 | 75 | 2220 | 35421 | 644 |
Кировская область | 37589 | 115 | 4178 | 33108 | 303 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37426 | 34 | 1378 | 35645 | 403 |
Ленинградская область | 37278 | 131 | 2364 | 34190 | 724 |
Новосибирская область | 36703 | 104 | 1610 | 33590 | 1503 |
Республика Крым | 36307 | 58 | 2743 | 32590 | 974 |
Тверская область | 34948 | 130 | 1684 | 32603 | 661 |
Республика Бурятия | 34539 | 97 | 1457 | 32352 | 730 |
Тульская область | 34056 | 111 | 1183 | 31529 | 1344 |
Ярославская область | 33917 | 112 | 947 | 32534 | 436 |
Брянская область | 33716 | 85 | 579 | 32874 | 263 |
Республика Саха (Якутия) | 32900 | 37 | 852 | 31522 | 526 |
Псковская область | 32744 | 89 | 10783 | 21775 | 186 |
Белгородская область | 32305 | 93 | 2184 | 29613 | 508 |
Кемеровская область | 32163 | 54 | 297 | 31298 | 568 |
Тюменская область | 32041 | 76 | 1512 | 30224 | 305 |
Курская область | 31802 | 115 | 2792 | 28524 | 486 |
Ивановская область | 31146 | 60 | 860 | 29326 | 960 |
Орловская область | 31012 | 79 | 2294 | 28257 | 461 |
Калужская область | 30683 | 89 | 1966 | 28448 | 269 |
Томская область | 30620 | 32 | 1364 | 28930 | 326 |
Республика Дагестан | 30147 | 38 | 892 | 27894 | 1361 |
Республика Башкортостан | 29790 | 133 | 5516 | 23971 | 303 |
Астраханская область | 29112 | 83 | 5408 | 23117 | 587 |
Калининградская область | 29010 | 70 | 2203 | 26527 | 280 |
Удмуртская Республика | 28900 | 74 | 2582 | 25645 | 673 |
Владимирская область | 28390 | 81 | 1900 | 25572 | 918 |
Новгородская область | 27700 | 52 | 3205 | 24380 | 115 |
Тамбовская область | 27272 | 103 | 1792 | 25117 | 363 |
Смоленская область | 26847 | 63 | 604 | 25582 | 661 |
Липецкая область | 25591 | 98 | 2973 | 22161 | 457 |
Рязанская область | 25042 | 61 | 1571 | 23157 | 314 |
Республика Чувашия | 21837 | 45 | 775 | 19979 | 1083 |
Сахалинская область | 21752 | 12 | 990 | 20728 | 34 |
Кабардино-Балкарская Республика | 21599 | 66 | 929 | 20289 | 381 |
Республика Хакасия | 21483 | 18 | 485 | 20521 | 477 |
Амурская область | 21317 | 28 | 1221 | 19905 | 191 |
Карачаево-Черкесская Республика | 19327 | 21 | 1581 | 17682 | 64 |
Республика Калмыкия | 19299 | 27 | 617 | 18380 | 302 |
Костромская область | 18775 | 45 | 2448 | 15970 | 357 |
Республика Татарстан | 18435 | 51 | 3042 | 15029 | 364 |
Республика Мордовия | 18223 | 40 | 1857 | 16194 | 172 |
Курганская область | 18197 | 58 | 1533 | 16342 | 322 |
Республика Алтай | 16360 | 1 | 64 | 16119 | 177 |
Республика Северная Осетия — Алания | 15941 | 25 | 1166 | 14618 | 157 |
Республика Тыва | 15697 | 4 | 860 | 14644 | 193 |
Республика Ингушетия | 14869 | 12 | 1540 | 13155 | 174 |
Республика Адыгея | 13892 | 13 | 1318 | 12420 | 154 |
Камчатский край | 13749 | 22 | 1084 | 12526 | 139 |
Севастополь | 12417 | 45 | 381 | 11516 | 520 |
Республика Марий Эл | 12021 | 24 | 882 | 10959 | 180 |
Чеченская Республика | 11400 | 11 | 331 | 10956 | 113 |
Магаданская область | 8180 | 5 | 162 | 7921 | 97 |
Еврейская автономная область | 4364 | 6 | 86 | 4159 | 119 |
Ненецкий автономный округ | 1046 | 1 | 90 | 953 | 3 |
Чукотский автономный округ | 703 | 0 | 38 | 660 | 5 |
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 931 человек:
Санкт-Петербург — 1372
Москва — 1027
Московская область — 592
Нижегородская область — 427
Самарская область — 294
Воронежская область — 289
Астраханская область — 285
Ростовская область — 273
Иркутская область — 228
Кировская область — 209
Архангельская область — 195
Республика Карелия — 183
Свердловская область — 166
Челябинская область — 162
Тверская область — 161
Пермский край — 148
Красноярский край — 139
Ярославская область — 134
Вологодская область — 134
Саратовская область — 131
Волгоградская область — 126
Смоленская область — 121
Ленинградская область — 121
Омская область — 118
Краснодарский край — 112
Ульяновская область — 112
Владимирская область — 109
Курская область — 108
Калининградская область — 108
Пензенская область — 102
Орловская область — 93
Калужская область — 92
Тюменская область — 85
Ханты-Мансийский автономный округ — 85
Тульская область — 84
Новгородская область — 83
Республика Коми — 79
Липецкая область — 77
Удмуртская Республика — 75
Томская область — 74
Хабаровский край — 74
Брянская область — 72
Кабардино-Балкарская Республика — 71
Рязанская область — 69
Курганская область — 66
Забайкальский край — 54
Оренбургская область — 53
Кемеровская область — 53
Амурская область — 52
Мурманская область — 50
Ямало-Ненецкий автономный округ — 49
Республика Башкортостан — 47
Республика Марий Эл — 44
Республика Дагестан — 42
Республика Чувашия — 42
Карачаево-Черкесская Республика — 41
Республика Адыгея — 40
Республика Калмыкия — 39
Тамбовская область — 38
Севастополь — 38
Республика Северная Осетия - Алания — 37
Алтайский край — 37
Новосибирская область — 37
Камчатский край — 37
Республика Мордовия — 35
Сахалинская область — 29
Республика Бурятия — 23
Республика Саха (Якутия) — 21
Чеченская Республика — 18
Ставропольский край — 17
Республика Ингушетия — 15
Костромская область — 12
Республика Крым — 11
Ивановская область — 10
Псковская область — 10
Республика Алтай — 7
Республика Тыва — 7
Белгородская область — 6
Магаданская область — 6
Республика Хакасия — 4
Еврейская автономная область — 3
Ненецкий автономный округ — 1
Республика Татарстан — 1
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 932 177
За последние сутки подтверждено 336 смертей:
Москва — 49
Санкт-Петербург — 42
Московская область — 31
Краснодарский край — 14
Воронежская область — 13
Ленинградская область — 13
Нижегородская область — 11
Красноярский край — 11
Свердловская область — 9
Тульская область — 8
Новосибирская область — 8
Саратовская область — 7
Иркутская область — 7
Челябинская область — 6
Владимирская область — 5
Смоленская область — 5
Архангельская область — 5
Волгоградская область — 5
Удмуртская Республика — 5
Республика Чувашия — 5
Республика Крым — 4
Ставропольский край — 4
Пермский край — 4
Белгородская область — 3
Калужская область — 3
Тверская область — 3
Ярославская область — 3
Мурманская область — 3
Омская область — 3
Забайкальский край — 3
Камчатский край — 3
Приморский край — 3
Ивановская область — 2
Липецкая область — 2
Орловская область — 2
Тамбовская область — 2
Вологодская область — 2
Псковская область — 2
Астраханская область — 2
Ростовская область — 2
Севастополь — 2
Республика Башкортостан — 2
Кировская область — 2
Республика Алтай — 2
Кемеровская область — 2
Республика Бурятия — 2
Республика Саха (Якутия) — 2
Хабаровский край — 2
Республика Коми — 1
Калининградская область — 1
Республика Дагестан — 1
Республика Мордовия — 1
Оренбургская область — 1
Амурская область — 1
За весь период по России умерло 89 809 человек.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ - 0%.
2. Республика Алтай - 0,01%.
3. Республика Тыва - 0,03%.