За последние сутки, по состоянию на 10:30 2 сентября 2020 года, в России выявленное число заболевших коронавирусной инфекцией – 4952, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1196, сообщает портал СтопКоронавирус.РФ. На текущий момент общее число случаев – 1 005 000. За последние сутки выписано – 5464 человека, всего выздоровело по данным портала – 821 169 человек. Скончалось за текущие сутки – 115 человек, всего от коронавирусной инфекции умерло в России – 17 414 человек.
Регион | Выявлено | Новые | Активные (число больных в настоящее время) | Выздоровело | Умерло |
Москва | 263684 | 625 | 42098 | 216742 | 4844 |
Московская область | 68537 | 158 | 15499 | 51840 | 1198 |
Санкт-Петербург | 37041 | 189 | 8599 | 25981 | 2461 |
Нижегородская область | 27967 | 147 | 2519 | 24967 | 481 |
Свердловская область | 25547 | 115 | 5060 | 20027 | 460 |
Ханты-Мансийский АО | 19744 | 68 | 974 | 18601 | 169 |
Ростовская область | 17205 | 145 | 2156 | 14690 | 359 |
Красноярский край | 17089 | 110 | 3016 | 13587 | 486 |
Иркутская область | 16958 | 72 | 3627 | 13080 | 251 |
Воронежская область | 14340 | 99 | 1409 | 12816 | 115 |
Челябинская область | 13826 | 73 | 4168 | 9553 | 105 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 13503 | 46 | 394 | 13019 | 90 |
Мурманская область | 12967 | 75 | 2301 | 10501 | 165 |
Саратовская область | 12550 | 112 | 4358 | 8116 | 76 |
Волгоградская область | 12309 | 93 | 3318 | 8885 | 106 |
Ульяновская область | 12259 | 95 | 2197 | 9952 | 110 |
Ставропольский край | 12237 | 127 | 3734 | 8262 | 241 |
Алтайский край | 11844 | 63 | 1137 | 10588 | 119 |
Новосибирская область | 11501 | 45 | 908 | 10229 | 364 |
Краснодарский край | 11382 | 88 | 1818 | 9377 | 187 |
Республика Дагестан | 11145 | 72 | 898 | 9745 | 502 |
Архангельская область | 10937 | 49 | 1565 | 9120 | 252 |
Хабаровский край | 10236 | 86 | 2052 | 8092 | 92 |
Оренбургская область | 10117 | 87 | 1084 | 8956 | 77 |
Приморский край | 9759 | 78 | 1608 | 8046 | 105 |
Омская область | 9369 | 45 | 1405 | 7766 | 198 |
Тульская область | 9313 | 30 | 831 | 8157 | 325 |
Самарская область | 8683 | 97 | 1552 | 6998 | 133 |
Пензенская область | 8279 | 79 | 472 | 7698 | 109 |
Брянская область | 8278 | 26 | 1475 | 6768 | 35 |
Калужская область | 8108 | 29 | 1088 | 6951 | 69 |
Пермский край | 7983 | 60 | 2188 | 5580 | 215 |
Тюменская область | 7865 | 45 | 800 | 7034 | 31 |
Республика Башкортостан | 7856 | 31 | 909 | 6918 | 29 |
Республика Чувашия | 7836 | 33 | 1288 | 6477 | 71 |
Республика Саха (Якутия) | 7473 | 48 | 1382 | 6008 | 83 |
Ивановская область | 7471 | 38 | 1168 | 6184 | 119 |
Белгородская область | 7449 | 44 | 620 | 6776 | 53 |
Ярославская область | 7308 | 39 | 637 | 6634 | 37 |
Рязанская область | 7217 | 27 | 877 | 6296 | 44 |
Курская область | 7177 | 32 | 1025 | 6099 | 53 |
Орловская область | 7131 | 51 | 1366 | 5656 | 109 |
Ленинградская область | 6877 | 35 | 1769 | 5028 | 80 |
Республика Тыва | 6862 | 21 | 566 | 6231 | 65 |
Тамбовская область | 6801 | 25 | 853 | 5903 | 45 |
Кировская область | 6683 | 64 | 1507 | 5078 | 98 |
Республика Коми | 6620 | 28 | 832 | 5703 | 85 |
Кемеровская область | 6615 | 88 | 1913 | 4657 | 45 |
Кабардино-Балкарская Республика | 6570 | 28 | 367 | 6124 | 79 |
Республика Татарстан | 6563 | 27 | 1136 | 5393 | 34 |
Владимирская область | 6374 | 29 | 659 | 5520 | 195 |
Смоленская область | 6186 | 10 | 718 | 5339 | 129 |
Томская область | 5795 | 47 | 949 | 4777 | 69 |
Астраханская область | 5771 | 41 | 251 | 5445 | 75 |
Республика Мордовия | 5524 | 31 | 1156 | 4330 | 38 |
Тверская область | 5455 | 23 | 1046 | 4213 | 196 |
Республика Бурятия | 5331 | 40 | 776 | 4502 | 53 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5216 | 53 | 770 | 4420 | 26 |
Липецкая область | 5159 | 34 | 482 | 4650 | 27 |
Республика Северная Осетия — Алания | 4966 | 23 | 446 | 4453 | 67 |
Забайкальский край | 4665 | 33 | 323 | 4284 | 58 |
Псковская область | 4662 | 24 | 1167 | 3430 | 65 |
Сахалинская область | 4524 | 51 | 1831 | 2693 | 0 |
Республика Ингушетия | 4454 | 30 | 431 | 3947 | 76 |
Республика Калмыкия | 4411 | 85 | 1611 | 2744 | 56 |
Новгородская область | 4385 | 22 | 1089 | 3210 | 86 |
Республика Марий Эл | 4293 | 17 | 396 | 3858 | 39 |
Камчатский край | 3877 | 13 | 662 | 3173 | 42 |
Костромская область | 3601 | 23 | 967 | 2593 | 41 |
Калининградская область | 3463 | 17 | 561 | 2844 | 58 |
Республика Хакасия | 3455 | 21 | 257 | 3153 | 45 |
Вологодская область | 3450 | 34 | 445 | 2967 | 38 |
Амурская область | 3449 | 31 | 334 | 3068 | 47 |
Республика Адыгея | 3425 | 20 | 485 | 2913 | 27 |
Удмуртская Республика | 3249 | 38 | 506 | 2698 | 45 |
Республика Карелия | 3179 | 36 | 879 | 2284 | 16 |
Курганская область | 3027 | 24 | 354 | 2656 | 17 |
Республика Крым | 2511 | 58 | 760 | 1720 | 31 |
Чеченская Республика | 2280 | 6 | 614 | 1628 | 38 |
Республика Алтай | 2176 | 19 | 280 | 1888 | 8 |
Магаданская область | 1966 | 23 | 315 | 1633 | 18 |
Еврейская автономная область | 639 | 7 | 67 | 563 | 9 |
Севастополь | 524 | 1 | 100 | 406 | 18 |
Ненецкий автономный округ | 315 | 1 | 201 | 114 | 0 |
Чукотский автономный округ | 172 | 0 | 6 | 164 | 2 |
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 464 человека:
Москва – 1359
Нижегородская область – 156
Кемеровская область – 151
Волгоградская область – 147
Омская область – 139
Воронежская область – 132
Ульяновская область – 120
Оренбургская область – 115
Иркутская область – 114
Ханты-Мансийский автономный округ – 110
Московская область – 108
Санкт-Петербург – 106
Ставропольский край – 100
Ярославская область – 99
Белгородская область – 94
Челябинская область – 91
Хабаровский край – 90
Приморский край – 86
Пензенская область – 85
Ростовская область – 82
Алтайский край – 79
Саратовская область – 78
Самарская область – 77
Красноярский край – 75
Астраханская область – 67
Томская область – 66
Краснодарский край – 64
Новосибирская область – 63
Республика Коми – 60
Вологодская область – 55
Архангельская область – 48
Республика Дагестан – 48
Мурманская область – 47
Республика Бурятия – 46
Тульская область – 45
Пермский край – 43
Сахалинская область – 43
Удмуртская Республика – 42
Костромская область – 39
Смоленская область – 39
Республика Татарстан – 37
Тамбовская область – 35
Калужская область – 34
Орловская область – 34
Республика Северная Осетия – Алания – 34
Брянская область – 33
Республика Марий Эл – 31
Псковская область – 30
Амурская область – 29
Ивановская область – 28
Республика Чувашия – 28
Ленинградская область – 25
Республика Калмыкия – 25
Курганская область – 24
Республика Тыва – 24
Владимирская область – 22
Республика Крым – 22
Карачаево-Черкесская Республика – 21
Чеченская Республика – 21
Республика Саха (Якутия) – 21
Республика Мордовия – 20
Курская область – 19
Республика Алтай – 19
Забайкальский край – 19
Рязанская область – 18
Республика Карелия – 18
Новгородская область – 18
Тюменская область – 18
Магаданская область – 18
Ямало-Ненецкий автономный округ – 16
Липецкая область – 15
Кабардино-Балкарская Республика – 15
Республика Ингушетия – 14
Тверская область – 13
Республика Башкортостан – 12
Кировская область – 12
Республика Хакасия – 8
Республика Адыгея – 7
Калининградская область – 6
Камчатский край – 6
Свердловская область – 5
Севастополь – 2
За весь период выписано по выздоровлению 821 169 человек.
За сутки подтверждено 115 летальных случаев с коронавирусом:
Санкт-Петербург – 21
Москва – 12
Ульяновская область – 9
Свердловская область – 6
Московская область – 5
Ростовская область – 5
Красноярский край – 5
Омская область – 5
Нижегородская область – 4
Самарская область – 4
Мурманская область – 3
Республика Дагестан – 3
Новосибирская область – 3
Республика Бурятия – 3
Калужская область – 2
Краснодарский край – 2
Волгоградская область – 2
Ханты-Мансийский автономный округ – 2
Республика Хакасия – 2
Владимирская область – 1
Костромская область – 1
Орловская область – 1
Смоленская область – 1
Тверская область – 1
Тульская область – 1
Вологодская область – 1
Ленинградская область – 1
Астраханская область – 1
Ставропольский край – 1
Республика Чувашия – 1
Пензенская область – 1
Челябинская область – 1
Иркутская область – 1
Забайкальский край – 1
Приморский край – 1
Хабаровский край – 1
За весь период от коронавируса умерло 17 414 человек.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ – 0%.
2. г. Москва, Московская область, Смоленская область, г. Севастополь – 0,2%.
3. Ямало–Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Тульская область, Чеченская Республика – 0,3%.